Kicker
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
x | Tritscher Moritz | - | - |
Kager Fabian | - | - | |
5 | Marincean Laudrup | 179 | 100 |
22 | Fruhwirth Claus | 170 | 87 |
Wide Receiver
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
x | Tritscher Moritz | - | - |
x | Lapanje Crt | - | - |
x | Simon Adrian | - | - |
x | Suppan Jakob | - | - |
x | Waltl Florian | - | - |
6 | Fladenhofer Stefan | 181 | 78 |
10 | Singer Thomas | - | - |
88 | Hiebler Michael | 185 | 93 |
Offensive Line
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
x | Szalontai Gergö | - | - |
52 | Muri Lorenz | 176 | 102 |
60 | Orgl David | 179 | 130 |
66 | Pölzl Florian | 188 | 130 |
67 | Trupkovic Philipp | 185 | 135 |
70 | Baumhackl Martin | 187 | 102 |
71 | Neubauer Daniel | 190 | 135 |
75 | Sudi Stefan | 190 | 135 |
78 | Pust Oliver | - | - |
Defensive Line
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
x | Leskovar Miha | - | - |
x | Kabogoza Promis | - | - |
x | Weinberger Alexander | - | - |
50 | Novotny Sebastian | - | - |
58 | Stocker Sebastian | - | - |
91 | Temmel Matthias | 185 | 107 |
97 | Liebmann Fabian | 190 | 104 |
99 | Owie Jeffrey | 185 | 108 |
Linebacker
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
x | Marolt Nejc | - | - |
x | Zoric Kristian | - | - |
5 | Marincean Laudrup | 179 | 100 |
7 | Hammer Max-Emilian | 186 | 105 |
33 | Hörhan Michael | 184 | 101 |
57 | Gutmann Tobias | 183 | 94 |
Defensive Back
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
Kager Fabian | - | - | |
x | Ortner Stefan | - | - |
x | Krisper Oliver | - | - |
x | Fabian Philipp | - | - |
1 | Hutter Felix | - | - |
11 | Platzer Nils | 177 | 60 |
24 | Jöller Alexander | 174 | 74 |
27 | Fladenhofer Christian | 180 | 81 |
49 | Gutmann Sebastian | 188 | 85 |