Wide Receiver
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
4 | Schnabel Robin | 180 | 76 |
6 | Fladenhofer Stefan | 181 | 78 |
17 | Leskovar Miha | - | - |
18 | Prenner Johannes | 174 | 78 |
84 | Maitz Christof | 180 | 80 |
86 | Malle-Waidner Florian | - | - |
88 | Hiebler Michael | 185 | 93 |
89 | Strommer Gerald | 176 | 81 |
Offensive Line
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
# | Semlitsch Tobias | - | - |
# | Pribyl Marie | - | - |
50 | Orgl David | 179 | 130 |
52 | Semlitsch Tobias | 175 | 95 |
52 | Muri Lorenz | - | - |
54 | Narenhofer Engelbert | 175 | 98 |
58 | Mayer Markus | 196 | 150 |
60 | Orgl David | - | - |
66 | Pölzl Florian | 188 | 130 |
67 | Trupkovic Philipp | 185 | 135 |
69 | Tobitsch Maximilian | 178 | 107 |
70 | Baumhackl Martin | 187 | 102 |
71 | Neubauer Daniel | - | - |
73 | Brglez Urban | - | - |
75 | Sudi Stefan | 190 | 135 |
Defensive Line
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
# | Tscherner Maximilian | - | - |
5 | Mosler Alexander | 180 | 105 |
8 | Marincean Laudrup | 179 | 100 |
10 | Weswaldi Andreas | 172 | 98 |
19 | Schützenhöfer Paul | 184 | 99 |
22 | Fruhwirth Claus | 170 | 87 |
50 | Marincean Josua | - | - |
54 | Narenhofer Engelbert | 175 | 98 |
55 | Haiden Benjamin | - | - |
91 | Temmel Matthias | 185 | 107 |
92 | Mally David | 187 | 103 |
97 | Liebmann Fabian | 190 | 104 |
99 | Owie Jeffrey | 185 | 108 |
Linebacker
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
# | Prutsch Dominik | - | - |
7 | Hammer Max-Emilian | 186 | 105 |
9 | Reiter Philipp | 180 | 110 |
17 | Tribuser Kevin | 178 | 95 |
25 | Gutmann Tobias | 183 | 94 |
25 | Hutter Felix | - | - |
32 | Handel Lukas | - | - |
33 | Hörhan Michael | 184 | 101 |
43 | Meier Daniel | 180 | 105 |
44 | Kaufmann Elias | 190 | 91 |
56 | Tribuser Kevin | - | - |
57 | Gutmann Tobias | - | - |
92 | Mally David | 187 | 103 |
Defensive Back
# | Spieler | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|
11 | Platzer Nils | 177 | 60 |
21 | Koller Melvin | 176 | 94 |
24 | Jöller Alexander | 174 | 74 |
27 | Fladenhofer Christian | 180 | 81 |
28 | Kager Michael | - | - |
29 | Bloder Stefan | 190 | 80 |
31 | Urban Alexander | 193 | 95 |
42 | Spath Thomas | 175 | 70 |
49 | Gutmann Sebastian | 188 | 85 |